Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-11-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 81 | 1 |
4 | 26*40*56*67*68*92 | 6 |
3 | 01*11*16*23*24*28*29*31*43*58*64*70*77*80*90 | 15 |
2 | 00*04*07*08*12*19*27*30*34*42*48*51*52*55*59*60*75*76*79*86*93 | 21 |
1 | 02*03*05*06*17*22*25*32*35*36*37*38*41*45*46*49*50*53*54*61*62*66*69*71*72*73*74*78*83*91*94*96*97*98*99 | 35 |
0 | 09*10*13*14*15*18*20*21*33*39*44*47*57*63*65*82*84*85*87*88*89*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 52*67 | 2 |
4 | 13*25*94 | 3 |
3 | 06*12*14*22*27*35*39*53*56*59*65*68*70*75*80*82 | 16 |
2 | 01*11*19*20*26*29*30*33*34*36*38*41*44*46*54*55*57*61*72*77*78*79*83*84*85*87*91*96 | 28 |
1 | 00*02*07*09*10*16*17*18*32*40*42*45*49*58*60*62*63*71*76*86*88*90*97*98*99 | 25 |
0 | 03*04*05*08*15*21*23*24*28*31*37*43*47*48*50*51*64*66*69*73*74*81*89*92*93*95 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
5 | 12*45 | 2 |
4 | 33*37*46 | 3 |
3 | 08*11*22*23*26*51*61*75*77*83*88 | 11 |
2 | 01*06*07*09*13*17*18*25*28*30*31*34*43*47*49*55*57*59*64*68*72*73*76*79*81*82*86*89*91 | 29 |
1 | 00*04*10*15*16*24*35*38*40*42*48*50*52*53*54*56*58*62*66*69*70*71*74*78*80*84*90*92*94*95*97*99 | 32 |
0 | 02*03*05*14*19*20*21*27*29*32*36*39*41*44*60*63*65*67*87*93*96*98 | 22 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 22 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 21 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 8 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet22
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran poipet22. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.