Statistik Togel Korea Sejak 2024-07-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 01*06*39*49*70 | 5 |
3 | 07*12*13*19*35*43*52*56*61*84*96*98 | 12 |
2 | 00*03*04*05*17*20*27*29*30*31*34*37*41*46*47*50*51*54*59*62*63*68*77*79*80*82*83*85*89*91*94*95 | 32 |
1 | 02*09*10*11*14*16*18*21*22*23*25*28*32*36*38*40*42*44*45*48*53*58*64*67*69*72*73*75*76*87*88*92*97 | 33 |
0 | 08*15*24*26*33*55*57*60*65*66*71*74*78*81*86*90*93*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 10*13*19*24*49*80 | 6 |
3 | 04*05*20*27*54*55*58*61*68*71*73*81*86*92*93 | 15 |
2 | 03*06*07*08*14*18*21*22*25*28*30*34*36*42*43*45*46*50*51*60*69*74*75*82*83*84*87*95*96 | 29 |
1 | 00*02*26*29*31*33*35*37*39*40*41*47*48*52*57*59*63*65*70*77*78*89*90*91*97*98 | 26 |
0 | 01*09*11*12*15*16*17*23*32*38*44*53*56*62*64*66*67*72*76*79*85*88*94*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*24*34*65*70 | 5 |
3 | 02*18*19*21*28*42*47*51*56*58*68*72*79*80*82*91 | 16 |
2 | 03*10*13*17*20*23*26*29*30*31*39*45*50*52*53*54*59*62*67*74*76*78*81*87*95*96*97*98 | 28 |
1 | 01*05*06*07*08*12*14*16*22*25*32*37*40*41*43*46*48*49*61*63*64*75*84*85*88*89*92*93*94 | 29 |
0 | 00*04*09*11*27*33*35*36*38*44*55*57*60*66*69*71*73*77*83*86*90*99 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Korea
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran korea. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.