Statistik Togel Connecticut Night Sejak 2024-09-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 36*46 | 2 |
4 | 15*29*72*73*94 | 5 |
3 | 01*XX*17*18*20*25*27*33*34*39*41*42*88 | 13 |
2 | 10*11*12*13*37*44*48*50*52*56*57*61*65*66*69*78*80*81*83*85*86*91*92*99 | 24 |
1 | 00*02*03*05*06*07*19*22*23*26*30*31*32*40*43*47*49*51*53*55*58*59*60*62*64*67*68*70*77*79*82*90*93*95*96*97*98 | 37 |
0 | 04*08*09*14*16*21*24*28*35*38*45*54*63*71*74*75*76*84*87*89 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 13 | 1 |
4 | 19*24*32*51*84 | 5 |
3 | 02*04*05*XX*11*18*44*48*53*60*66*72*85*97*99 | 15 |
2 | 01*03*07*08*09*21*31*33*47*49*57*59*61*62*73*81*86*89*93*94*98 | 21 |
1 | 06*10*12*14*15*16*20*22*23*25*26*27*28*34*35*36*37*38*40*41*42*43*45*46*50*52*55*56*63*64*65*67*68*71*75*76*77*78*79*80*90*96 | 42 |
0 | 00*17*29*30*39*54*58*69*70*74*82*83*87*88*91*92*95 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 02*08 | 2 |
4 | 30*41*45*60*66 | 5 |
3 | 04*09*XX*17*21*29*33*50*71*79*80*81*84 | 13 |
2 | 06*10*11*15*16*20*22*24*26*27*35*38*44*48*61*63*65*67*68*83*85*93*94*95*96 | 25 |
1 | 03*05*07*13*14*31*32*39*40*46*47*49*51*52*53*54*56*58*59*62*64*69*72*73*74*76*77*78*82*87*88*90*91*92*99 | 35 |
0 | 00*01*12*18*19*23*25*28*34*36*37*42*43*55*57*70*75*86*89*97*98 | 21 |
As |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 21 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Connecticut Night
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran connecticut night. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.