Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2024-07-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 21*80 | 2 |
4 | 48*77*78 | 3 |
3 | 12*15*20*22*24*37*38*54*68*69*70*71*93 | 13 |
2 | 01*02*04*09*10*14*18*19*23*25*27*36*40*44*58*60*74*79*82*84*87*88*90*91*92*95*97 | 27 |
1 | 00*03*05*07*11*16*26*28*29*31*32*35*39*41*42*49*51*52*53*55*57*59*61*62*63*64*66*67*72*73*75*76*86*94 | 34 |
0 | 06*08*13*17*30*33*34*43*45*46*47*50*56*65*81*83*85*89*96*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 22*47 | 2 |
4 | 06*26*31*35*57 | 5 |
3 | 02*17*25*39*53*61*62*68*77*79*82*83*92*94 | 14 |
2 | 00*07*10*11*12*16*18*24*27*30*38*41*51*52*58*60*70*72*78*84*96*97*98*99 | 24 |
1 | 01*04*08*13*15*19*20*28*29*32*33*37*42*43*45*49*50*54*56*59*63*64*65*69*71*73*74*75*76*88*89*91*93 | 33 |
0 | 03*05*09*14*21*23*34*36*40*44*46*48*55*66*67*80*81*85*86*87*90*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 20*93 | 2 |
4 | 18*37*44*55 | 4 |
3 | 08*12*17*23*25*29*32*36*40*41*45*62*66*71*77 | 15 |
2 | 03*06*07*09*11*13*14*16*19*21*22*31*35*42*47*59*63*69*72*76*80*83*86*89*92 | 25 |
1 | 00*01*04*05*10*15*27*34*39*43*49*51*52*53*57*60*61*64*65*78*81*82*84*85*88*90*94*95*96*97*98*99 | 32 |
0 | 02*24*26*28*30*33*38*46*48*50*54*56*58*67*68*70*73*74*75*79*87*91 | 22 |
As |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 25 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 22 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 7 x |
7 | 16 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Adelaide Day
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran adelaide day. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.