vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah Paito Warna Busan Day Harian menyajikan ringkasan hasil togel Busan Day setiap hari, dengan setiap angka diberi tanda warna berbeda. Alat ini dirancang untuk membantu pemain dengan cepat dan efektif mengidentifikasi tren serta pola keluaran, menjadikannya sangat bermanfaat dalam menyusun strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
12-11-2024 895 51516393202898
13-11-2024 479 33909213617718
14-11-2024 438 19764448494944
15-11-2024 409 88966505696000
16-11-2024 281 67022742156246
17-11-2024 059 66988145639641
18-11-2024 869 22955472628977
19-11-2024 343 03235999584494
20-11-2024 483 69347832876336
21-11-2024 064 48393819865314
22-11-2024 650 11055955123459
23-11-2024 232 92281639538134
24-11-2024 669 33909213617718
25-11-2024 869 22955472628977
26-11-2024 387 75696112966617
27-11-2024 073 36099865167369
28-11-2024 048 43865235393731
29-11-2024 602 68314909808404
30-11-2024 334 04437764786268
01-12-2024 540 44123652055156
02-12-2024 223 03235999584494
03-12-2024 793 69347832876336
04-12-2024 378 54753257426527
05-12-2024 801 67022742156246
06-12-2024 284 37404718415213
07-12-2024 264 04437764786268
08-12-2024 334 61483641731145
09-12-2024 308 32595369268865
10-12-2024 932 81292685562189
11-12-2024 275 49628156955652
x
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto